EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026
Rozvadov, Czech Republic · King's Resort
EPM Euro Poker Million €3,000,000 — Rozvadov, Czech Republic, 14—28 Jul 2026. Main Event buy-in: €590. Venue: King's Resort. Verified poker tournament schedule.
Full schedule
57 scheduled tournaments
| Date | Time | Event | Buy-in | Game |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jul | 15:00 | Satellite to Fiftystack Day 1A (€3,000 GTD) | €35 | NLH SAT |
| 14 Jul | 18:00 | EPM €3Million Fiftystack Opener - Day 1A (€50,000 GTD) | €150 | NLH |
| 14 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME Day 1A Part 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 15 Jul | 15:00 | Satellite to Fiftystack Day 1B (€3,000 GTD) | €35 | NLH SAT |
| 15 Jul | 18:00 | EPM €3Million Fiftystack Opener - Day 1B (€50,000 GTD) | €150 | NLH |
| 15 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME Day 1A Part 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 16 Jul | 12:00 | EPM €3Million Fiftystack Opener - Day 1C Turbo (€50,000 GTD) | €150 | NLH |
| 16 Jul | 14:00 | EPM €3Million Fiftystack Opener - Day 1 Flip and Go Pineapple (€50,000 GTD) | €150 | NLH |
| 16 Jul | 17:00 | EPM €3Million Fiftystack Opener - Final Day (€50,000 GTD) | N/A | NLH |
| 16 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME Day 1A Part 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 17 Jul | 11:00 | Satellite to EPM ME Day 1A Part 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 17 Jul | 14:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1A Part 1 (80 minutes) (played till end of level 8) (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 17 Jul | 15:00 | EPM €3Million Pot Limit Omaha 8-max - Day 1 (€20,000 GTD) | €300 | PLO |
| 17 Jul | 17:00 | Satellite to EPM ME Day 1A/B (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 17 Jul | 19:00 | EPM €3Million Friday Night Turbo (€15,000 GTD) | €130 | NLH |
| 17 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME Day 1B Part 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 18 Jul | 11:00 | Satellite to EPM ME Day 1B Part 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 18 Jul | 13:00 | EPM €3Million Pot Limit Omaha 8-max - Final Day (FINAL DAY) (€20,000 GTD) | N/A | PLO |
| 18 Jul | 14:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1B PART 1 (80 minutes) (played till end of level 8) (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 18 Jul | 15:00 | Satellite to EPM ME - Day 1B or Part 2 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 18 Jul | 19:00 | EPM €3Million Saturday Night Turbo (€20,000 GTD) | €130 | NLH |
| 18 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME - Day 1AB Part 2 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 19 Jul | 10:00 | Last Chance Satellite to EPM ME - Day 1AB Part 2 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 19 Jul | 13:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1A/B PART 2 (80 minutes) (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 19 Jul | 18:00 | EPM €3Million Mystery Bounty - Day 1A (€200,000 GTD) | €250 | NLH |
| 19 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME Day 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 20 Jul | 12:00 | EPM €3Million Morning Turbo (Bounty 30€) (€10,000 GTD) | €130 | NLH |
| 20 Jul | 18:00 | EPM €3Million Mystery Bounty - Day 1B (€200,000 GTD) | €250 | NLH |
| 20 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME Day 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 21 Jul | 12:00 | EPM €3Million PLO Knockout (Bounty 25€) (€10,000 GTD) | €130 | PLO |
| 21 Jul | 18:00 | EPM €3Million Mystery Bounty - Day 1C (€200,000 GTD) | €250 | NLH |
| 21 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME Day 1 (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 22 Jul | 12:00 | EPM €3Million Mystery Bounty - Day 1D Turbo (€200,000 GTD) | €250 | NLH |
| 22 Jul | 14:00 | EPM €3Million Mystery Bounty - Day 1 Flip and Go Pineapple (€200,000 GTD) | €250 | NLH |
| 22 Jul | 15:00 | Satellite to EPM ME - Day 1C (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 22 Jul | 17:00 | EPM €3Million Mystery Bounty - Final Day (All players ITM • Mystery bounty cards are in play) (€200,000 GTD) | CLOSED | NLH |
| 22 Jul | 18:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1C SPEED (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 22 Jul | 21:00 | Satellite to EPM ME - Day 1D (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 23 Jul | 12:00 | EPM €3Million Morning Turbo Knockout (Bounty 30€) (€10,000 GTD) | €130 | NLH |
| 23 Jul | 14:00 | Satellite to EPM ME - Day 1D (€5,900 GTD) | €80 | NLH SAT |
| 23 Jul | 17:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1D SPEED (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 24 Jul | 11:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1E (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 24 Jul | 14:00 | EPM €3Million Turbo Pot Limit Omaha (€10,000 GTD) | €170 | PLO |
| 24 Jul | 15:00 | Flip n Go Satellite (9 handed) to EPM ME - Day 1F SPEED | €80 | NLH SAT |
| 24 Jul | 18:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1F SPEED (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 24 Jul | 19:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1A PRAGUE (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 25 Jul | 11:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1G (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 25 Jul | 14:00 | EPM €3Million Ladies Event (€3,000 GTD) | €170 | NLH |
| 25 Jul | 15:00 | Flip n Go Satellite (9 handed) to EPM ME - Day 1H SPEED | €80 | NLH SAT |
| 25 Jul | 18:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1H SPEED (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 26 Jul | 11:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1I TURBO (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 26 Jul | 14:00 | EPM €3Million Main Event - Day 1 Flip and Go Pineapple (€3,000,000 GTD) | €590 | NLH |
| 26 Jul | 17:00 | EPM €3Million Main Event - Day 2 (€3,000,000 GTD) | N/A | NLH |
| 26 Jul | 18:00 | EPM €3Million High Roller - Day 1 (DAY 1) (€200,000 GTD) | €1,100 | NLH |
| 27 Jul | 14:00 | EPM €3Million Main Event - Day 3 (€3,000,000 GTD) | CLOSED | NLH |
| 27 Jul | 15:00 | EPM €3Million High Roller - Final Day (Final Day) (€200,000 GTD) | N/A | NLH |
| 28 Jul | 13:00 | EPM €3Million Main Event - Final Day (€3,000,000 GTD) | N/A | NLH |
Schedule verified from the official source · last checked 2026-06-12.
Frequently asked questions
When was EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026?
EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026 took place from 14 to 28 July 2026 in Rozvadov, Czech Republic, over 15 days.
Where was EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026 held?
EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026 took place at King's Resort in Rozvadov. The venue address is Rozvadov 7, 348 06 Rozvadov, Czech Republic.
What was on the schedule for EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026?
The schedule for EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026 listed 12 tournaments and 20 satellites, with tournament buy-ins from €130 to €1,100. Live Poker Events verified the schedule against the official source (kings-resort.com).
What were the Main Event buy-in and guarantee at EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026?
The Main Event at EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026 ran from 17 to 28 July, with a €590 buy-in and a €3,000,000 guarantee.
Did EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026 have a High Roller, a Mystery Bounty or PLO events?
Yes. The verified schedule for EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026 included a Mystery Bounty (€250, 19–22 July) and a High Roller (€1,100, 26–27 July). Pot-Limit Omaha (PLO) was also on the schedule, including a €300 PLO tournament (17–18 July).
Live Poker Events is an independent live poker events directory and is not the organiser of EPM Euro Poker Million €3,000,000 2026.